ホームページ » 食用庭園 » 植物間隔ガイド-適切な菜園間隔に関する情報

    植物間隔ガイド-適切な菜園間隔に関する情報

    これを簡単にするために、この便利なプラント間隔チャートを作成しました。この野菜植物間隔ガイドを使用して、庭に野菜を配置する最適な方法を計画できます.

    このチャートを使用するには、庭に入れる予定の野菜を見つけ、植物間および列間の推奨間隔に従ってください。従来の列レイアウトではなく長方形のベッドレイアウトを使用する予定がある場合は、選択した野菜の植物間隔の間のそれぞれの上端を使用します.

    この間隔チャートは、この種のガーデニングがより集中的であるため、平方フィートのガーデニングで使用することを意図していません.

    植物間隔ガイド

    野菜 植物間の間隔 行間の間隔
    アルファルファ 6 "-12" 35 "-40"
    アマランス 1 "-2" 1 "-2"
    アーティチョーク 18 " 24 "-36"
    アスパラガス 12 "-18" 60 "
    豆-ブッシュ 2 "-4" 18 "-24"
    豆-ポール 4 "-6" 30 "-36"
    ビーツ 3 "-4" 12 "-18"
    ブラック・アイド・ピーズ 2 "-4" 30 "-36"
    チンゲン菜 6 "-12" 18 "-30"
    ブロッコリ 18 "-24" 36 "-40"
    ブロッコリーレイブ 1 "-3" 18 "-36"
    芽キャベツ 24 " 24 "-36"
    キャベツ 9 "-12" 36 "-44"
    人参 1 "-2" 12 "-18"
    キャッサバ 40 " 40 "
    カリフラワー 18 "-24" 18 "-24"
    セロリ 12 "-18" 24 "
    茶屋 25 " 36 "
    中国ケール 12 "-24" 18 "-30"
    コーン 10 "-15" 36 "-42"
    クレス 1 "-2" 3 "-6"
    きゅうり-グラウンド 8 "-10" 60 "
    きゅうり-トレリス 2 "-3" 30 "
    なす 18 "-24" 30 "-36"
    フェンネル電球 12 "-24" 12 "-24"
    ひょうたん-特大(30ポンド以上の果物) 60 "-72" 120 "-144"
    ひょうたん-大(15-30ポンドの果物) 40 "-48" 90 "-108"
    ひょうたん-中(8-15ポンドの果物) 36 "-48" 72 "-90"
    ひょうたん-小(8ポンド未満) 20 "-24" 60 "-72"
    緑-成熟した収穫 10 "-18" 36 "-42"
    緑-ベビーグリーン収穫 2 "-4" 12 "-18"
    ホップ 36 "-48" 96 "
    エルサレムアーティチョーク 18 "-36" 18 "-36"
    ヒカマ 12 " 12 "
    ケール 12 "-18" 24 "
    コールラビ 6 " 12 "
    ネギ 4 "-6" 8 "-16"
    レンズ豆 .5 "-1" 6 "-12"
    レタス-頭 12 " 12 "
    レタス-葉 1 "-3" 1 "-3"
    マッシュグリーン 2 " 2 "
    オクラ 12 "-15" 36 "-42"
    玉ねぎ 4 "-6" 4 "-6"
    白ニンジン 8 "-10" 18 "-24"
    ピーナッツ-束 6 "-8" 24 "
    ピーナッツ-ランナー 6 "-8" 36 "
    1 "-2" 18 "-24"
    ペッパー 14 "-18" 18 "-24"
    ハトエンドウ 3 "-5" 40 "
    ポテト 8 "-12" 30 "-36"
    かぼちゃ 60 "-72" 120 "-180"
    ラディッキオ 8 "-10" 12 "
    ラディッシュ .5 "-4" 2 "-4"
    ダイオウ 36 "-48" 36 "-48"
    ルタバガス 6 "-8" 14 "-18"
    サルシファイ 2 "-4" 18 "-20"
    エシャロット 6 "-8" 6 "-8"
    大豆(枝豆) 2 "-4" 24 "
    ほうれん草-成熟した葉 2 "-4" 12 "-18"
    ほうれん草-ベビーリーフ .5 "-1" 12 "-18"
    スカッシュ-夏 18 "-28" 36 "-48"
    スカッシュ-冬 24 "-36" 60 "-72"
    サツマイモ 12 "-18" 36 "-48"
    スイスチャード 6 "-12" 12 "-18"
    トマティーヨ 24 "-36" 36 "-72"
    トマト 24 "-36" 48 "-60"
    カブ 2 "-4" 12 "-18"
    ズッキーニ 24 "-36" 36 "-48"

    野菜の庭の間隔を把握する際に、この植物の間隔チャートがあなたにとって物事をより簡単にすることを願っています。各植物の間にどのくらいのスペースが必要かを知ることは、より健康な植物とより良い収穫をもたらします.